| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 25 | 7 | 2 | +45 | 82 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 5 | 5 | +38 | 77 | WWWDL |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | +32 | 73 | WDWWW |
| 4 | 切尔西 | 34 | 20 | 8 | 6 | +25 | 68 | WDLWW |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | +18 | 63 | LWWDW |
| 6 | 曼联 | 34 | 17 | 5 | 12 | +7 | 56 | WLWDL |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 34 | 16 | 8 | 10 | +10 | 56 | DWLWD |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 | WLDWL |
| 9 | 纽卡斯尔 | 34 | 13 | 10 | 11 | +6 | 49 | LWDDW |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 5 | 8 | 21 | -28 | 23 | LDLLD |
利物浦凭借近期一波五连胜稳居榜首,领先第二名阿森纳5分。阿森纳在客场战平后遭遇失利,争冠形势微妙。曼城多赛一场落后9分,但瓜迪奥拉的球队仍有机会在直接对话中缩小差距。

伊普斯维奇、莱斯特城和南安普顿深陷降级区。诺丁汉森林与狼队仅高出降级区2分,每一轮都可能是生死战。最后四轮将决定谁能留在英超。

哈兰德 (曼城) 24球领跑射手榜;帕尔默 (切尔西) 18球紧随其后。助攻榜方面,萨拉赫 (利物浦) 12次助攻位居第一,德布劳内11次。
